彼得巧IT工程團隊擁有精湛的雲端部署技術,在軟體開發市場提供本地用戶一個更加客製化的雲端服務。除了多條線路上游以及快速、穩定的連線品質,我們還提供多元的加值服務--流量健檢 & 多雲配置。穩定、順暢的連線品質在提升系統工程師開發效率的同時,也為公司的財務部門節省了一筆可觀的成本。
1
我們的雲端主機產品均內建CentOS、Debian、Ubuntu等多款最新作業系統樣板,可以隨時後台進行切換。
2
我們的產品均採用中文面板,雲端主機使用Solusvm控制面板,客戶可後台隨時進行多樣化設定。
3
多營運商高速率網路接入我們台灣本地的Tier III等級機房,並且機房內網一率採用10Gbps以上之光纖網路互連,讓用戶可體驗到高速的網路存取服務。
4
不限流量的吃到飽方案,對於高流量用戶、提案、標案客戶更好控制成本
5
針對大流量用戶提供流量健檢服務,提供客戶節省成本的多雲配置方案
6
我們的雲端主機底層均採用SSD固態硬碟來部署,主機採用陣列磁碟(RAID)來提供高速安全的數據存取服務。
我們提供24小時全天候客戶的服務,可以在第一時間為客戶處理問題,並且提供在線協同測試,快速解決客戶問題。
彼得巧同時採用國內外雲端清洗中心的服務,依照攻擊來源分區清洗,額外搭配硬體防火牆達到雙重防禦,即時攻擊清洗直接且有效阻擋大量DDoS攻擊封包,確保台灣在地連線品質。
我們擁有專屬ASN及Ipv4/Ipv6位址,可以依據用戶需求客製化進出口的連線路由,以達到最佳連線品質及最佳路徑。
我們可以提供深圳到香港的IPLC直連服務及深圳到台灣的直連服務,低延遲( 端口內2ms),高穩定,不中斷,提供客戶高品質的網路連線服務。
彼得巧提供實體主機租賃,用戶在獨享整台伺服器的效能與資源的同時,降低自行配置IT設備所需的採購費用以及人力成本。 適合需要自訂主機環境的使用者,例如:流量大/會員數眾多、運算程式複雜/大量資料庫存取、想獨享專屬伺服器/頻寬資源、具備Linux/Windows系統管理能力、需安裝其他主機無法提供的模組。
彼得巧雲端主機擁有台灣、香港、深圳、上海、東京、越南等節點,客戶可以依照不同需求來選擇最佳的雲端主機節點。
彼得巧網路產品價目表(台幣未稅) |
||||||
方案名稱 | 牌價 (NTD 未稅) | |||||
一次性 | 月繳 | 備註 | ||||
實體主機方案規格(台北內湖光電機房) | ||||||
A1_TP-SYS5043-E3-1231V3(實體4核心) | 7,000 | E3/32G/1T_SSD*2/寬帶線路另計 | ||||
A2_TP-R230-E3-1230V5(實體4核心) | 9,000 | E5/64G/500G_HDD*2/寬帶線路另計 | ||||
如有客製化需求可另外報價 | ||||||
實體主機方案規格(彰化北斗機房) | ||||||
B1_CHG-C61-E5645(實體6核心) | 6,000 | 2xE5/32G/1T_SSD*2/寬帶線路另計 | ||||
B2_CHG-K900-E5-2680V2(實體10核心) | 8,000 | 2xE5/64G/1T_SSD*2/寬帶線路另計 | ||||
如有客製化需求可另外報價 | ||||||
雲端主機方案(台北內湖機房,支援Windows,Linux系統) | ||||||
C1_雲端 1核心 1GB 硬碟10GB 速率50M | 2,800 | 免費每周一次備份 限Linux系統 | ||||
C2_雲端 2核心 2GB 硬碟20GB 速率50M | 3,800 | 免費每周一次備份 限Linux系統 | ||||
C3_雲端 4核心 4GB 硬碟40GB 速率100M | 5,800 | 免費每周一次備份 | ||||
C4_雲端 6核心 6GB 硬碟60GB 速率100M | 7,800 | 免費每周一次備份 | ||||
C5_雲端 8核心 8GB 硬碟80GB 速率100M | 9,000 | 免費每周一次備份 | ||||
C6_雲端 10核心 16GB 硬碟100GB 速率100M | 14,000 | 免費每周一次備份 | ||||
如有客製化需求可另外報價 | ||||||
雲端主機方案(香港將軍澳機房,支援Windows,Linux系統) | ||||||
D1_雲端 1核心 1GB 硬碟10GB 速率300M | 2,800 | 採SSD硬碟/限Linux系統 | ||||
D2_雲端 2核心 2GB 硬碟20GB 速率300M | 3,800 | 採SSD硬碟/限Linux系統 | ||||
D3_雲端 4核心 4GB 硬碟40GB 速率500M | 5,800 | 採SSD硬碟 | ||||
機房託管服務(台固光電機房) | ||||||
台北內湖光電 - 42U | 30,000 | 綁約12個月/提供20個插座3KVA/寬帶跳線另計 | ||||
台北內湖光電 -16U | 20,000 | 綁約12個月/提供10個插座1.5KVA/寬帶跳線另計 | ||||
台北內湖光電 - 8 U | 15,000 | 綁約12個月/提供5個插座0.5KVA/寬帶跳線另計 | ||||
台北內湖光電 - 1 U | 3,000 | 綁約12個月/提供1個插座0.1KVA/寬帶跳線另計 | ||||
機房託管加購配置 | ||||||
機房遠端服務Level II (每小時) | 3,000 | 以小時計費 | ||||
機櫃額外插座 1個 | 500 | 42U櫃無法加購 | ||||
台固機房同樓層機櫃跳線 (UTP, RJ45) | 6,000 | 免月租費 | ||||
台固機房同樓層機櫃跳線 (Fiber, LC, SM) | 90,000 | 免月租費 | ||||
彼得巧IDC 上網頻寬 | ||||||
50M / 50M (1 IP) | 1,500 | 搭配A/B實體主機或機房託管方案 | ||||
100M / 100M (1 IP) | 3,000 | 搭配A/B實體主機或機房託管方案 | ||||
200M / 200M (1 IP) | 6,000 | 搭配A/B實體主機或機房託管方案 | ||||
300M / 300M (1 IP) | 9,000 | 搭配A實體主機或機房託管方案 | ||||
600M / 600M (5 IP) | 15,000 | 搭配A實體主機或機房託管方案 | ||||
如需要增加IP數量,另外獨立報價 |